勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急神戸 線園田 )駅下車徒歩( 5)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 210,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 尼崎市営バス 三反田下車 徒歩5分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 200,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 阪神バス・尼崎市営バス「西大島」下車 徒歩2分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 200,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市東園田町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急 園田駅)下車徒歩(5)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 190,000円 〜 210,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪神バス 西難波南バス停)下車徒歩(2)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 240,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市瓦宮 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急電車 園田駅)下車徒歩(10)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 220,000円 〜 230,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR尼崎駅徒歩15分/尼崎駅から市バス次屋2丁目徒歩3分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 190,000円 〜 240,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR尼崎駅 下車徒歩15分/市バス次屋2丁目 下車徒歩5分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 220,000円 〜 270,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR 立花駅 下車 徒歩 4分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 210,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 阪急 武庫之荘駅下車 徒歩10分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 200,000円 〜 280,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急 武庫之荘駅)下車徒歩(15)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 170,000円 〜 270,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急武庫之荘駅)下車徒歩(7)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 210,000円 〜 240,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | (阪急 武庫之荘駅)下車徒歩(10)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 150,000円 〜 210,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 尼崎市営バス「下坂部」バス停 下車徒歩2分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 200,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR線 尼崎駅下車徒歩12分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 170,000円 〜 240,000円 |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台 |
雇用形態 | 常勤 |
沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 山陽電鉄舞子公園駅 徒歩8分 JR神戸線舞子駅 徒歩10分 |