| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | JR・各線 渋谷駅下車 徒歩12分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 210,000円 〜 260,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区鉢山町 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 220,000円 〜 260,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 小田急線・東京メトロ千代田線 代々木上原駅下車 徒歩10分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 230,000円 〜 250,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | JR・各線 渋谷駅下車 徒歩12分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 220,000円 〜 260,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 千駄ヶ谷駅 徒歩7分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 230,000円 〜 270,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 参宮橋駅 徒歩3分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 230,000円 〜 270,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 参宮橋駅 徒歩3分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 270,000円 〜 350,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 千駄ヶ谷駅 徒歩7分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 270,000円 〜 350,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | JR・各線 渋谷駅 徒歩10分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
年収: 4,800,000円 〜 4,800,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区幡ケ谷 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 京王新線 幡ヶ谷駅・笹塚駅下車 徒歩7分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 210,000円 〜 210,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区幡ケ谷 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 京王新線 幡ヶ谷駅下車 徒歩10分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 190,000円 〜 210,000円 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区幡ケ谷 |
| 雇用形態 | 正社員(常勤) |
| 沿線/最寄駅 | 京王新線 幡ヶ谷駅下車 徒歩10分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 介護職・ヘルパー |
| 給与 |
月給: 260,000円 〜 260,000円 |
| 勤務地 | 東京都府中市分梅町 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | JR 南武線「西府」駅より徒歩6分 JR 南武線・京王線「分倍河原」駅より徒歩14分 京王線「中河原」駅より徒歩11分 |
| 勤務地 | 東京都文京区根津 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ千代田線 根津駅から徒歩で4分 東京メトロ南北線 東大前駅から徒歩で14分 東京メトロ千代田線 千駄木駅から徒歩で12分 |
| 勤務地 | 東京都文京区向丘 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ南北線 東大前駅から徒歩で1分 東京メトロ千代田線 根津駅から徒歩で12分 都営三田線 白山駅から徒歩で12分 |