勤務地 | 滋賀県栗東市手原 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR手原駅 下車徒歩 1分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 350,000円 |
勤務地 | 滋賀県栗東市川辺字西浦 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 190,000円 〜 310,000円 |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 近江鉄道バス笠山バス停下車 徒歩0分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 230,000円 〜 300,000円 |
勤務地 | 滋賀県野洲市小篠原 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR琵琶湖線 野洲駅 下車徒歩(20)分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 130,000円 〜 180,000円 |
勤務地 | 滋賀県高島市 |
雇用形態 | 契約社員 |
沿線/最寄駅 | 「ポラリス デイサービスセンター堅田」 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 210,000円 〜 240,000円 |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JR草津駅西口 下車徒歩 12分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 200,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 滋賀県彦根市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 滋賀県彦根市極楽寺町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 140,000円 〜 230,000円 |
勤務地 | 滋賀県彦根市極楽寺町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 140,000円 〜 230,000円 |
勤務地 | 滋賀県大津市島の関 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 京阪 島ノ関駅 下車徒歩1分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 190,000円 〜 250,000円 |
勤務地 | 滋賀県守山市今浜町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 琵琶湖大橋東詰バス停下車徒歩3分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 190,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 滋賀県守山市今浜町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | 琵琶湖大橋東詰バス停下車徒歩3分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 220,000円 〜 220,000円 |
勤務地 | 滋賀県彦根市東沼波町 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 240,000円 〜 300,000円 |
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JRびわこ線栗東駅から車で 10分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 180,000円 〜 320,000円 |
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
雇用形態 | 正社員(常勤) |
沿線/最寄駅 | JRびわこ線栗東駅から車で 10分 |
施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
給与 |
月給: 160,000円 〜 300,000円 |
正社員 | 21.4万円 |
パート | 1,230円 |
勤務地 | 滋賀県長浜市大井町 |
雇用形態 | 常勤 |
沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR北陸本線(米原~金沢) 虎姫駅から徒歩で14分 |